Nesine 3. Lig 3. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 4 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 6 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 7 | BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 8 | ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 10 | AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 11 | 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 12 | AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 13 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 14 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 15 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 16 | DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 17 | ADANASPOR A.Ş. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| 18 | YENİ MALATYASPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | -3 |
Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)