Flash53 Güncel Rize Haberleri
Flash53 Güncel Rize Haberleri
Diğer Sayfalar

Nesine 3. Lig 1. Grup

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

18 takım
Nesine 3. Lig 1. Grup puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 FATSA BELEDİYESPOR 4 2 2 0 7 2 5 8
2 ORDUSPOR 1967 A.Ş. 4 2 2 0 7 3 4 8
3 KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. 4 2 2 0 5 2 3 8
4 KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ 4 2 2 0 3 1 2 8
5 KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. 4 2 1 1 8 4 4 7
6 PAZARSPOR 4 2 1 1 6 2 4 7
7 KARABÜK İDMANYURDU SPOR 4 2 1 1 4 6 -2 7
8 GALATA SPOR KULÜBÜ 4 1 3 0 5 3 2 6
9 TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 4 1 2 1 7 6 1 5
10 AMASYASPOR FK 4 1 2 1 4 4 0 5
11 GÖLCÜKSPOR 4 1 1 2 5 5 0 4
12 İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ 4 1 1 2 5 9 -4 4
13 YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ 4 1 1 2 5 10 -5 4
14 DÜZCE CAM DÜZCESPOR 3 0 3 0 4 4 0 3
15 SİLİVRİSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
16 BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. 3 0 2 1 2 3 -1 2
17 ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 4 0 1 3 4 8 -4 1
18 BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. 4 0 1 3 2 7 -5 1

Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)